Aleación electrotérmica de ultraalta temperatura SGHT
Este producto está fabricado con aleación maestra refinada mediante tecnología de pulvimetalurgia. Se fabrica mediante un proceso especial de trabajo en frío y tratamiento térmico. Esta aleación de calentamiento eléctrico ultraalto ofrece buena resistencia a la oxidación y a la corrosión a altas temperaturas, baja fluencia, larga vida útil y baja variación de la resistencia. Es adecuada para altas temperaturas (hasta 1420 °C), alta densidad de potencia, atmósferas corrosivas, gases de carbono y otros entornos de trabajo. Se puede utilizar en hornos de cerámica, hornos de tratamiento térmico de alta temperatura, hornos de laboratorio, hornos industriales electrónicos y hornos de difusión.
Componentes químicos
| do | Y | Minnesota | Cr | Alabama | Fe |
| ≤0,04 | ≤0,5 | ≤0,4 | 20-22 | 5.5-6.0 | —— |
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción a temperatura ambiente | 650-750 MPa |
| Alargamiento | 15-25% |
| Dureza | HV220-260 |
| Resistencia a la tracción de 1000 ℃ | 22-27 MPa |
| 1000℃6MPa Durabilidad a alta temperatura | ≥100 h |
Propiedades físicas
| Densidad | 7,1 g/cm³ |
| Resistividad | 1,45*10-6 Ω·m |
Coeficiente de temperatura
| 800℃ | 1000℃ | 1400℃ |
| 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| punto de fusión | 1500℃ |
| Temperatura máxima de funcionamiento continuo | 1400℃ |
Vida rápida
|
| 1300℃ | 1350℃ |
| Vida útil rápida promedio (h) | 110 | 90 |
| Tasa de hundimiento posterior a la fractura % | 8 | 11 |
Presupuesto
Rango de diámetro del cable: Φ0,1-8,5 mm
Hoja de valores/pesos de resistencia SGHT
(1) Resistividad a 20℃=1,45μΩ.m, Densidad=7,1g/cm3;
(2) Los siguientes datos de cálculo son de referencia, el rango de fluctuación de los valores de resistencia es de ±5 y el peso cambia según el rango de precisión dimensional.
| Diámetro (mm) | Resistencia | Peso (g/m) | Ancho | Espesor | Resistencia | Peso (g/m) | |
| 1.00 | 1.846 | 5.576 | 8.00 | 1.00 | 0.191 | 56.800 | |
| 1.10 | 1.526 | 6.747 | 9.00 | 1.00 | 0.170 | 63.900 | |
| 1.20 | 1.282 | 8.030 | 10.00 | 1.00 | 0.153 | 71.000 | |
| 1.30 | 1.092 | 9.424 | 11.00 | 1.00 | 0.139 | 78.100 | |
| 1.40 | 0.942 | 10.929 | 12.00 | 1.00 | 0.127 | 85.200 | |
| 1,50 | 0.821 | 12.546 | 13.00 | 1.00 | 0.117 | 92.300 | |
| 1.60 | 0.721 | 14.275 | 14.00 | 1.00 | 0.109 | 99.400 | |
| 1.70 | 0.639 | 16.115 | 15.00 | 1.00 | 0.102 | 106.500 | |
| 1.80 | 0.570 | 18.067 | 16.00 | 1.00 | 0.095 | 113.600 | |
| 1.90 | 0.511 | 20.130 | 17.00 | 1.00 | 0.090 | 120.700 | |
| 2.00 | 0.462 | 22.305 | 18.00 | 1.00 | 0.085 | 127.800 | |
| 2.10 | 0.419 | 24.591 | 19.00 | 1.00 | 0.080 | 134.900 | |
| 2.20 | 0.381 | 26.989 | 20.00 | 1.00 | 0.076 | 142.000 | |
| 2.30 | 0.349 | 29.498 | 8.00 | 1.20 | 0.159 | 68.160 | |
| 2.40 | 0.321 | 32.119 | 9.00 | 1.20 | 0.141 | 76.680 | |
| 2.50 | 0.295 | 34.851 | 10.00 | 1.20 | 0.127 | 85.200 | |
| 2.60 | 0.273 | 37.695 | 11.00 | 1.20 | 0.116 | 93.720 | |
| 2.70 | 0.253 | 40.650 | 12.00 | 1.20 | 0.106 | 102.240 | |
| 2.80 | 0.235 | 43.717 | 13.00 | 1.20 | 0.098 | 110.760 | |
| 2.90 | 0.220 | 46.896 | 14.00 | 1.20 | 0.091 | 119.280 | |
| 3.00 | 0,205 | 50.185 | 15.00 | 1.20 | 0.085 | 127.800 | |
| 3.10 | 0.192 | 53.587 | 16.00 | 1.20 | 0.079 | 136.320 | |
| 3.20 | 0.180 | 57.100 | 17.00 | 1.20 | 0.075 | 144.840 | |
| 3.30 | 0.170 | 60.724 | 18.00 | 1.20 | 0.071 | 153.360 | |
| 3.40 | 0.160 | 64.460 | 19.00 | 1.20 | 0.067 | 161.880 | |
| 3.50 | 0.151 | 68.308 | 20.00 | 1.20 | 0.064 | 170.400 | |
| 3.60 | 0.142 | 72.267 | 8.00 | 1,50 | 0.127 | 85.200 | |
| 3.70 | 0.135 | 76.338 | 9.00 | 1,50 | 0.113 | 95.850 | |
| 3.80 | 0.128 | 80.520 | 10.00 | 1,50 | 0.102 | 106.500 | |
| 3.90 | 0.121 | 84.813 | 11.00 | 1,50 | 0.093 | 117.150 | |
| 4.00 | 0.115 | 89.219 | 12.00 | 1,50 | 0.085 | 127.800 | |
| 4.10 | 0.110 | 93.735 | 13.00 | 1,50 | 0.078 | 138.450 | |
| 4.20 | 0.105 | 98.364 | 14.00 | 1,50 | 0.073 | 149.100 | |
| 4.30 | 0.100 | 103.103 | 15.00 | 1,50 | 0.068 | 159.750 | |
| 4.40 | 0.095 | 107.955 | 16.00 | 1,50 | 0.064 | 170.400 | |
| 4.50 | 0.091 | 112.917 | 17.00 | 1,50 | 0.060 | 181.050 | |
| 4.60 | 0.087 | 117.992 | 18.00 | 1,50 | 0.057 | 191.700 | |
| 4.70 | 0.084 | 123.177 | 19.00 | 1,50 | 0.054 | 202.350 | |
| 4.80 | 0.080 | 128.475 | 20.00 | 1,50 | 0.051 | 213.000 | |
| 4.90 | 0.077 | 133.884 | 8.00 | 2.00 | 0.095 | 113.600 | |
| 5.00 | 0.074 | 139.404 | 9.00 | 2.00 | 0.085 | 127.800 | |
| 5.10 | 0.071 | 145.036 | 10.00 | 2.00 | 0.076 | 142.000 | |
| 5.20 | 0.068 | 150.779 | 11.00 | 2.00 | 0.069 | 156.200 | |
| 5.30 | 0.066 | 156.634 | 12.00 | 2.00 | 0.064 | 170.400 | |
| 5.40 | 0.063 | 162.601 | 13.00 | 2.00 | 0.059 | 184.600 | |
| 5.50 | 0.061 | 168.679 | 14.00 | 2.00 | 0.055 | 198.800 | |
| 5.60 | 0.059 | 174.868 | 15.00 | 2.00 | 0.051 | 213.000 | |
| 5.70 | 0.057 | 181.170 | 16.00 | 2.00 | 0.048 | 227.200 | |
| 5.80 | 0.055 | 187.582 | 17.00 | 2.00 | 0.045 | 241.400 | |
| 5.90 | 0.053 | 194.106 | 18.00 | 2.00 | 0.042 | 255.600 | |
| 6.00 | 0.051 | 200.742 | 19.00 | 2.00 | 0.040 | 269.800 | |
| BEIJING SHOUGANG GITANE NUEVOS MATERIALES CO.,LTD | |||||||
Embalaje y entrega
Embalamos los productos en plástico o espuma y los colocamos en cajas de madera. Si la distancia es demasiado grande, utilizaremos placas de hierro para un mayor refuerzo.
Si tiene otros requisitos de embalaje, también puede contactarnos y haremos todo lo posible para satisfacerlos.
Y elegiremos la forma de envío según sus necesidades: por mar, por aire, por expreso, etc. En cuanto a los costos y la información del período de envío, comuníquese con nosotros por teléfono, correo o gerente comercial en línea.
Solicitud
Perfil de la empresa
Beijing Shougang Gitane New Materials Co., Ltd. (anteriormente conocida como Beijing Steel Wire Plant) es un fabricante especializado con más de 50 años de experiencia. Nos dedicamos a la producción de alambres y tiras de aleaciones especiales de resistencia térmica, resistencia eléctrica, acero inoxidable y alambres espirales para aplicaciones industriales y domésticas. Nuestra empresa ocupa una superficie de 88.000 metros cuadrados, incluyendo 39.268 metros cuadrados de taller. Shougang Gitane cuenta con 500 empleados, de los cuales el 30% son técnicos. Shougang Gitane obtuvo la certificación del sistema de calidad ISO 9001 en 2003.
Marca
El alambre espiral de la marca Spark es reconocido en todo el país. Utiliza alambres de aleación de Fe-Cr-Al y Ni-Cr-Al de alta calidad como materia prima y utiliza una bobinadora automática de alta velocidad con control computarizado. Nuestros productos ofrecen resistencia a altas temperaturas, rápido aumento de temperatura, larga vida útil, resistencia estable, bajo error de potencia de salida, baja deflexión de capacidad, paso uniforme después del alargamiento y superficie lisa. Se utiliza ampliamente en hornos eléctricos pequeños, hornos de mufla, aires acondicionados, diversos hornos, tubos de calefacción eléctrica, electrodomésticos, etc. Podemos diseñar y fabricar todo tipo de espirales no estándar según las necesidades del cliente.
Preguntas frecuentes
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede se encuentra en Pekín, China, desde 1956. Vendemos a Europa Occidental (11,11%), Asia Oriental (11,11%), Oriente Medio (11,11%), Oceanía (11,11%), África (11,11%), Sudeste Asiático (11,11%), Europa del Este (11,11%), Sudamérica (11,11%), Norteamérica (11,11%). Contamos con una plantilla de entre 501 y 1000 personas.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3.¿Qué puedes comprar con nosotros?
Aleaciones de calentamiento, aleaciones de resistencia, aleaciones inoxidables, aleaciones especiales, tiras amorfas (nanocristalinas)
4. ¿Por qué debería comprar con nosotros y no con otros proveedores?
Más de sesenta años de investigación en aleaciones para calefacción eléctrica. Un excelente equipo de investigación y un completo centro de pruebas. Un nuevo modelo de desarrollo de productos basado en investigación conjunta. Un estricto sistema de control de calidad. Una línea de producción avanzada.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;













